Адаптированные образовательные программы (АОП) в образовательной организации не реализуются в связи с отсутствием в контингенте обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), желающих обучаться по АОП.
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
38.03.02 | Менеджмент | Направленность (профиль): Менеджмент организации | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | Учебные предметы | Ознакомительная практика, Технологическая (проектно-технологическая) практика, Преддипломная практика |
очно-заочная | 4 года 6 месяцев | ||||||
заочная | 5 лет | ||||||
38.03.06 | Торговое дело | Направленность (профиль): Коммерция | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | Учебные предметы | Учебная практика: ознакомительная практика, Производственная практика: торгово-технологическая практика, Производственная практика: торгово-экономическая практика, Производственная практика: преддипломная практика |
очно-заочная | 4 года 6 месяцев | ||||||
заочная | 5 лет | ||||||
43.03.02 | Туризм | Направленность (профиль): Технология и организация туроператорских и турагентских услуг | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | Учебные предметы | Учебная практика, Производственная практика |
очно-заочная | 4 года 6 месяцев | ||||||
заочная | 5 лет | ||||||
43.03.03 | Гостиничное дело | Направленность (профиль): Ресторанная деятельность | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | Учебные предметы | Учебная практика: ознакомительная, Учебная практика: исследовательская, Производственная практика: организационно-управленческая практика, Производственная практика: преддипломная практика |
очно-заочная | 4 года 6 месяцев | ||||||
заочная | 5 лет |
Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение) / sig
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся (количество человек): | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | заочная | - | - | - | 8 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | - | - | - | 164 | 1 |
43.03.02 | Туризм | высшее образование - бакалавриат | заочная | - | - | - | 0 | 0 |
43.03.02 | Туризм | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | - | - | - | 0 | 0 |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц / sig
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счет: | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытанииям | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | заочная | - | - | - | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | - | - | - | 37 | 228 |
43.03.02 | Туризм | высшее образование - бакалавриат | заочная | - | - | - | 0 | 0 |
43.03.02 | Туризм | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | - | - | - | 0 | 0 |
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования, каждой научной специальности с различными условиями приема с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям / sig
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 5 | 12 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 3 | 3 | 5 | 14 |
43.03.02 | Туризм | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.03.02 | Туризм | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления / sig
Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий - нет.
Адаптированные образовательные программы (АОП) в образовательной организации не реализуются в связи с отсутствием в контингенте обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), желающих обучаться по АОП.
Код, шифр | Наименование специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская деятельность) | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Название научного направления/ научной школы | Результаты научно-исследовательской деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской деятельности) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
38.03.02 | «Менеджмент» | Направление Менеджмент в сфере гостеприимства | Менеджмент организации | Высшее образование – бакалавриат | Пути и методы повышения эффективности менеджмента организации | Проведение международной научно-практической конференции «Гостеприимный Петербург»; Проведение региональной студенческой научно-практической конференции «Оптимизация научного потенциала менеджера организации»; Организация открытых мероприятий в соответствии с НИР ЧОУ ВО СПИГ | ЭБС ZNANIUM.COM; ЭБС Лань; ЭБС ЮРАЙТ; ЭБС IPRBOOKS |
43.03.02 | «Туризм» | Технология и организация туроператорских и турагентских услуг | Высшее образование – бакалавриат | Оптимизация туристского потенциала Санкт-Петербурга в современных условиях | Подготовка и издание сборника материалов международной научно-практической конференции «Гостеприимный Петербург»; Подготовка и издание сборника материалов региональной студенческой научно-практической конференции «Оптимизация научного потенциала менеджера в туриндустрии»; Подготовка и издание коллективной монографии в соответствии с НИР ЧОУ ВО СПИГ |
№ п/п | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников |
1 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организации | 39 | 35 |